
![評価額のシミュレーション[画面サンプル]](images/tax_image2.gif)
| 土地・家屋検索 | 固定情報(土地・家屋)の照会を行います。 |
| 路線情報検索 | 路線価の検索、価格形成要因の確認を行います。 |
| 分布・絞込み機能 | 各種条件で分布・絞込みを行うことが可能です。 |
| 間口・奥行計測 | 間口・奥行の計測、評価要因の計測を行います。 |
| 現況分筆 | 分割課税する筆について、地図を分割します。 |
| 一筆異動 | 土地マスタの異動処理を行います。 |
| 画地設定 | 宅地系の筆について要因の計測・画地設定を行います。 |
| 評価額算出 | 評価額の算出を行います。 |
| 路線敷設 | 新設路線の設定、路線メンテナンスを行います。 |
| 状況類似設定 | 状況類似地区の設定を行います。 |
| 都市計画設定 | 都市計画エリアの設定を行います。 |
| 家屋メンテナンス | 家屋図形のメンテナンスを行います。 |
【各種図面出力】
|
【各種帳票出力】
|
| △ページの先頭へ |