
![地図作成は思いのままに[画面サンプル]](images/management_image2.gif)
| 筆属性検索 | 筆の属性情報を検索します。 |
| 図根点検索 | 図根点の属性情報を検索します。 |
| 一筆図形出力 | 筆図と座標値を図面出力します。 |
| 地積測量図出力 | 地積測量図を出力します。 |
| プロッタ出力 | 地籍図や集成図を出力します。 |
| 分筆 | 分筆を行います。 |
| 合筆 | 合筆を行います。 |
| 地図訂正 | 地図訂正を行います。 |
| 筆属性更新 | 筆属性情報を更新します。 |
| 所有者更新 | 所有者情報を更新します。 |
| 地番訂正 | 地番を訂正します。 |
| 滅失 | 筆を滅失します。 |
| 異動保留更新 | 異動保留データをマスタに更新します。 |
【プロッタ出力】
|
【リスト】
|
| △ページの先頭へ |